| Datum | Titel | Dateigrösse | ||
| 29.11.2002 | Bilanz über die Transporte abgebrannter Brennelemente | 112 KB | mehr.... | |
| 01.11.2001 | Erhöhte lokale Korrosion von SVEA-96-Brennelementen im KKL: Abschlussbericht | 2.3 MB | mehr.... | |
| 01.10.2000 | Zwischenbilanz der HSK über die Transporte abgebrannter Brennelemente | 118 KB | mehr.... | |
| 01.11.1999 | Periodische Sicherheitsüberprüfung für das Kernkraftwerk Gösgen-Däniken | 2.1 MB | mehr.... | |
| 01.08.1999 | Gutachten zum Gesuch der ZWILAG Zwischenlager AG | 726 KB | mehr.... | |
| 01.07.1999 | Gutachten der HSK zum Gesuch des Paul Scherrer Instituts (PSI) um Stilllegung der abgestellten Reaktoranlage SAPHIR | 153 KB | mehr.... | |
| 01.03.1999 | Stellungnahme zu den Kontaminationen beim Transport abgebrannter Brennelemente | 121 KB | mehr.... | |
| 01.05.1998 | Stellungnahme zur erhöhten lokalen Korrosion an SVEA96-Brennelementen im Kernkraftwerk Leibstadt KKL | 121 KB | mehr.... |
| << 1 2 [3] 4 >> | Dokumente 17 - 24 von 30 |
Ende Inhaltsbereich