Von den Befunden in Belgien bis zum Sicherheitsnachweis von Beznau 1: Die Chronologie
Im Sommer 2012 sind im Grundmaterial des Reaktordruckbehälters des belgischen Kernkraftwerks Doel 3 Befunde festgestellt worden. In der Folge mussten auch die Kernkraftwerke in der Schweiz Prüfungen durchführen. Da im Reaktordruckbehälter von Beznau 1 ebenfalls Befunde festgestellt wurden, musste die Axpo die Sicherheit nachweisen. 2018 akzeptierte das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI den Nachweis.
August 2012 | Die belgische Aufsichtsbehörde FANC informiert die ausländischen Aufsichtsbehörden, dass im belgischen Kernkraftwerk Doel-3 zahlreiche Befunde im Grundmaterial der Reaktordruckbehälter festgestellt wurden. Später werden auch im Reaktordruckbehälter von Tihange-2 solche Befunde entdeckt. |
August 2012 | Da der Reaktordruckbehälter des Kernkraftwerks Mühleberg vom selben Hersteller stammt wie die belgischen Behälter, fordert das ENSI von der BKW Informationen an. |
August 2012 | Das Kernkraftwerk Mühleberg führt noch während der Jahresrevision am Reaktordruckbehälter eine Ultraschallprüfung durch. Diese erfolgt nach den Vorgaben des ENSI. Die Ultraschallüberprüfung ergibt keine Hinweise auf Befunde wie im belgischen Kernkraftwerk Doel. |
Januar 2013 | Das ENSI verlangt von den Kernkraftwerken Beznau 1 und 2 sowie Gösgen die Zusammenstellung von Informationen über Herstellung, Grundwerkstoff und Prüfung der Reaktordruckbehälter-Schmiedeteile. |
August 2013 | Das ENSI verlangt – gestützt auf eine Empfehlung der Western European Nuclear Regulators Association WENRA – von den Kernkraftwerken Beznau und Gösgen, dass sie beim nächsten regulären Prüftermin der Schweissnähte das Grundmaterial ihrer Reaktordruckbehälter mit Ultraschall nach möglichen Fehlern untersuchen. |
Juli 2015 | Die Prüfung des Reaktordruckbehälters im Kernkraftwerk Gösgen bestätigt den guten Zustand. |
Juli 2015 | Bei Ultraschallmessungen im Reaktordruckbehälter von Beznau 1 werden bewertungspflichtige Anzeigen festgestellt. Das ENSI verlangt eine Bewertung dieser Befunde. |
November 2015 | Die Axpo reicht beim ENSI einen Projektplan zur Bewertung der Befunde ein. Das ENSI ernennt ein internationales Expertengremium. |
Dezember 2015 | Das ENSI erteilt dem Kernkraftwerk Beznau 2 die Freigabe zum Wiederanfahren. Die festgestellten Befunde haben keinen Einfluss auf die Sicherheit. |
März 2016 | Das ENSI nimmt zum Projektplan Stellung. |
November 2016 | Die Axpo reicht die Unterlagen zur Charakterisierung und Bewertung der Befunde im Grundmaterial des Reaktordruckbehälters in Beznau 1 ein. Das ENSI und das IRP beginnen mit der Prüfung. |
Dezember 2016 | Das ENSI fordert zusätzliche Proben. |
Dezember 2017 | Die Axpo reicht den überarbeiteten Sicherheitsnachweis beim ENSI ein. |
März 2018 | Das ENSI kommt zum Schluss, dass die nichtmetallischen Einschlüsse keinen negativen Einfluss auf die Sicherheit des Reaktordruckbehälters haben. |
Für den Reaktordruckbehälter des Kernkraftwerkes Leibstadt sind die Untersuchungen der Befunde von Doel-3 und Tihange-2 von geringerer Bedeutung. Das KKL war zwar auf der von der belgischen Aufsichtsbehörde publizierten Liste der möglicherweise ebenfalls betroffenen Anlagenaufgeführt, unterscheidet sich aber sowohl bezüglich Hersteller als auch bezüglich Herstellungsprozess von den belgischen Reaktoren. Für die zylindrischen Mantelringe, den gewölbten Boden und für den Deckel des Reaktordruckbehälters wurde kein geschmiedetes, sondern gewalztes Material verwendet.